وصف المنتجاتهاتف: +86-19803278181
رمز المنتج:ACS01043
- السيليكون الرغوة الصلبة
- صلابة عالية
- مقاومة ممتازة لدرجات حرارة عالية ومنخفضة
- خاصية تشوه المضاد للضغط
إن إسفنجة السيليكون عالية الصلابة مناسبة للغاية للتطبيق تطبيقات الختم والحشية .
معلمات المنتجهاتف: +86-19803278181
| اسم المنتج | ورقة إسفنجية عالية صلابة الصلابة | |
|---|---|---|
| رمز المنتج | ACS01043 | |
| طول | <20m | |
| عرض | <1.2m | |
| سماكة | 2-40 مم | |
| لون | اللون الأحمر أو المخصص العادي | |
| التخصيص | يمكن تخصيص الأبعاد لتلبية المتطلبات المحددة للمشاريع . | |
| يكتب | ورقة إسفنجية عالية صلابة الصلابة | طريقة الاختبار |
|---|---|---|
| صلابة | 21 - 25 الشاطئ أ (41 - 50 الشاطئ ج) |
ASTM D2240 |
| كثافة | 0.6 جم/سمبع (+/-0.05) |
ASTM D 1056 - 00 |
| بنية الخلية | خلية مغلقة | - |
| شكل السطح | نمط الشبكة (نمط القماش) | - |
| قوة الشد | >700 كيلو باسكال | ASTM D412 |
| استطالة | > 160 % | ASTM D412 |
| مجموعة الضغط | < 5 % | ASTM D 1056 - 00 |
| ضغط التشوه الثابت | 140 - 170 kpa | ASTM D 1056 - 00 |
| امتصاص الماء | 3 % | ASTM D 1056 - 01 |
| الموصلية الحرارية | 0.08 W/M.K | - |
| مقاومة ارتفاع درجة الحرارة | 250 درجة | - |
| مقاومة الأشعة فوق البنفسجية/الأوزون | ممتاز | - |
| مقاومة الحجم | >10e11 Ω/cm | - |
| تأخير اللهب | غير قابلة للاشتعال | أول |
منتجاتسماتهاتف: +86-19803278181
صلابة عالية
مقاومة ممتازة لدرجات حرارة عالية ومنخفضة
خاصية تشوه المضاد للضغط
منتجاتالتطبيقاتهاتف: +86-19803278181
إن إسفنجة السيليكون عالية الصلابة مناسبة للغاية للتطبيق تطبيقات الختم والحشية .
الوسم : ورقة إسفنغ عالية الصلابة ، الصين ، الموردين ، المصنعين ، المصنع ، مخصصة ، السعر ، السائبة ، الأسعار ، اقتباس ، عينة مجانية







