وصف المنتجاتهاتف: +86-19803278181
رمز المنتج:ACS01042
- صلبة -
- "Ultra - صلابة عالية"
- المتانة المتميزة
- يمكن أن تصمد أمام درجات الحرارة القصوى
- مقاومة ممتازة لتشوه الضغط
هذا الإسفنج العالي - الصلابة مناسبة للغاية لتطبيق تطبيقات الختم والحشية.
معلمات المنتجهاتف: +86-19803278181
| اسم المنتج | Ultra - ورقة إسفنغ سيليكون صلبة | |
|---|---|---|
| رمز المنتج | ACS01042 | |
| طول | <20m | |
| عرض | <1.2m | |
| سماكة | 2-40mm | |
| لون | اللون الأحمر أو المخصص العادي | |
| التخصيص | يمكن تخصيص الحجم لتلبية المتطلبات المحددة للمشروع. | |
| يكتب | Ultra - ورقة إسفنجية سيليكون صلبة | طريقة الاختبار |
| صلابة (الشاطئ A / Shore C) | 31 - 40 الشاطئ أ (61 - 70 الشاطئ C) |
ASTM D2240 |
| كثافة | 0.75 جم/سم² (+/-0.05) |
ASTM D1056-00 |
| بنية الخلية | خلية مغلقة | - |
| شكل السطح | نمط الشبكة (نمط القماش) | - |
| قوة الشد | >700 كيلو باسكال | ASTM D412 |
| استطالة (٪) | >110 % | ASTM D412 |
| مجموعة الضغط | <5 % | ASTM D1056-00 |
| ضغط التشوه الثابت | 300 - 450 kpa | ASTM D1056-00 |
| امتصاص الماء (٪) | 3 % | ASTM D1056-01 |
| الموصلية الحرارية | 0.08 W/M.K | - |
| مقاومة ارتفاع درجة الحرارة | 250 درجة | - |
| مقاومة الأشعة فوق البنفسجية/الأوزون | ممتاز | - |
| مقاومة الحجم | >10e11 Ω/cm | - |
| تأخير اللهب | غير - قابلة للاشتعال | أول |
منتجاتسماتهاتف: +86-19803278181
صلبة -
"Ultra - صلابة عالية"
المتانة المتميزة
يمكن أن تصمد أمام درجات الحرارة القصوى
مقاومة ممتازة لتشوه الضغط
منتجاتالتطبيقاتهاتف: +86-19803278181
هذا الإسفنج العالي - الصلابة مناسبة للغاية لتطبيق تطبيقات الختم والحشية.
الوسم : Ultra - ورقة إسفنغ سيليكون قاسية ، الصين ، الموردين ، المصنعين ، المصنع ، مخصص ، السعر ، السائبة ، الأسعار ، اقتباس ، عينة مجانية





